CENTAR | OXFORD - OXFORD INTERNATIONAL COLLEGE |
GDE | prestižna gimnazija u strogom centru Oksforda, članica grupacije Nord Anglia Education, No. 1 - A level School u 2019. godini sa 91,84% učenika koji su postigli A*- A ispitne rezultate prema izveštaju ISC – Independent Schools Council objavljenom u Daily Telegraph-u. Vrhunski opremljeno zdanje: savremene učionice, ateljei i brojne laboratorije, idealno za mlade profesionalce koji u vreme letnjeg raspusta žele da osvoje nova znanja |
ŠTA | Young Professionals tematski kurs engleskog za mlade koji žele da se oprobaju u karijeri o kojoj razmišljaju. Polaznici biraju željenu oblast koju obrađuju na teoretskoj nastavi i kroz praktičan rad: - za uzrast 13-16 godina izborne oblasti Arhitekture, Forenzike, Marketinga ili Biznisa i menadžmenta - za uzrast 16-18 godina izborne oblasti Arhitektura, Inženjerstvo, Pravo, Medicina ili Biznis i menadžment |
ŠTA JOŠ | "study in action" izleti sa obilaskom relevantnih institucija i univerziteta; vrhunski stručnjaci iz odgovarajućih oblasti kao gostujući predavači |
KO | za uzrast od 13 - 16 i 16 - 18 godina, ulazni nivo engleskog B1+ |
KADA | u toku jula meseca, dve nedelje prema datumima u tabeli |
KAKO | nastava u grupama od najviše 11 polaznika |
KOLIKO | 25 sati nedeljno tematske nastave |
SMEŠTAJ | internatski 10 minuta hoda od škole, u odvojenim zdanjima za uzrast 13-16 i za uzrast 16-18, jednokrevetne sobe sa kupatilom |
ISHRANA | pun pansion, sva tri obroka u restoranu smeštaja za uzrast 13-16 a u školskom restoranu za uzrast 16-18 |
IZLETI | 2 celodnevna nedeljno (London, Kembridž, Bristol, Birmingem), svakodnevne aktivnosti u Oksfordu (disko na ledu, šoping, obilazak Oksforda i univerzitetskih zdanja... timski sportovi, plivanje, zumba, joga, salsa ...) |
Vrsta kursa | Uzrast | Smeštaj | Polasci | Broj u grupi max. |
Časova nedeljno |
Cene |
2 ned. | 2 ned. | |||||
Young Professionals: Architecture, Forensic Science, Marketing, Business&Management | 13-16 | 1/1 sa kupatilom | utorak - utorak 4/7 - 18/7/23 18/7 - 1/8/23 |
11 | 25h | £4940 |
Young Professionals: Architecture, Engineering, Law, Medicine, Business&Management | 16-18 | 1/1 sa kupatilom | 477 - 18/7/23 18/7 - 1/8/23 |
11 | 25h | £4940 |